沖擊波治療儀采購流程指南與參數對比表
一、采購流程指南
需求分析
明確采購目的和用途。
確定所需沖擊波治療儀的技術參數和功能要求。
市場調研
收集不同品牌和型號的沖擊波治療儀信息。
對比各產品的技術參數、性能、價格和售后服務。
供應商篩選
確定潛在供應商名單。
考察供應商的資質、信譽和歷史業績。
招標或談判
制定招標文件或談判方案。
發布招標公告或邀請供應商參與談判。
評標或談判,確定中標供應商。
合同簽訂
與中標供應商簽訂采購合同。
明確交貨時間、付款方式、售后服務等條款。
驗收與培訓
按照合同約定的時間和標準進行驗收。
安排供應商提供設備操作培訓。
使用與維護
按照設備說明書進行日常使用和維護。
定期進行設備保養和校準。
二、參數對比表
參數類別 | 參數名稱 | 參數要求 | 備注 |
---|---|---|---|
基本參數 | 沖擊方式 | 電磁彈道式體外沖擊波,無空氣壓縮機 | |
治療功率實時顯示 | 屏幕顯示mJ單位的治療功率 | ||
沖擊波能量 | 0~85mJ,可調節檔位數≥144 | ||
沖擊模式 | 4、8、12連發模式可選 | ||
開關 | 腳踏式開關 | ||
控制 | 彩色觸摸屏配合旋鈕式調節,治療中可實時調節參數 | ||
頻率 | 1-22Hz,調整步進1Hz,可調節檔位數≥22 | ||
存儲器 | 21GB | ||
預設程序 | 27個預設程序,可調節 | ||
沖擊次數實時顯示 | 具備 | ||
電子智能處方 | 具備,225條,預設的圖文并茂處方 | ||
自定義處方 | 具備,≥200條 | ||
語言 | 全中文界面 | ||
重量 | 2.7kg,不含手柄 | ||
手柄參數 | 尺寸 | 長23厘米,直徑5厘米 | |
重量 | 0.85kg | ||
治療頭 | 6、15、25mm | ||
壽命 | 最低保證100萬次沖擊 | ||
其他功能 | 軟件功能 | 觸屏操作功能,通過觸屏點擊屏幕圖標進行選擇所需功能 | |
治療模式 | 連拍、脈沖≥4種治療模式可選 | ||
軟件升級 | 終身免費升級,物聯網鏈接,可遠端升級 | ||
患者管理軟件 | 數據庫可通過USB接口隨時導出 | ||
疼痛評估系統 | 可記錄病程中疼痛的變化,繪制曲線圖,并可保存在患者個人病例庫 | ||
人體工程學手柄 | 開關具備保險裝置,防止誤操作 | ||
單次沖擊模式 | 方便調試治療強度及定位 | ||
標配治療頭 | ≥2種規格 |
三、注意事項
技術參數:確保所采購的沖擊波治療儀符合臨床需求和技術標準。
售后服務:選擇有良好售后服務和技術支持的供應商。
培訓:確保操作人員接受充分的培訓,能夠熟練操作設備。
維護:定期進行設備維護和校準,確保設備正常運行。
通過以上流程指南和參數對比表,可以幫助醫療機構更好地進行沖擊波治療儀的采購工作,確保采購到符合需求的高質量設備。
內容來源于網絡。